Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.5 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() |
10 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() |
15 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() |
20 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() |
30 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() |
40 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() |
50 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
![]() |
60 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
![]() |
80 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
![]() |
100 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() | 10 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() | 15 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() | 20 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() | 30 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() | 40 | B5/B14 | 71/63 | Син | Алуминиев |
![]() | 50 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
![]() | 60 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
![]() | 80 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
![]() | 100 | B5/B14 | 63/56 | Син | Алуминиев |
Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 10 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 15 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 20 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 30 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 40 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 50 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 60 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 80 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 100 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 10 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 15 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 20 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 30 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 40 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 50 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 60 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 80 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
![]() | 100 | B5/B14 | 80/71 | Син | Алуминиев |
Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 10 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 15 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 20 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 30 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 40 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 50 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 60 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 80 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 100 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 10 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 15 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 20 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 30 | B5/B14 | 100/90 | Син | Алуминиев |
![]() | 40 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 50 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 60 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 80 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
![]() | 100 | B5/B14 | 90/80 | Син | Алуминиев |
Изображение | Предавателно число (i) | Фланец | Габарит на присъединяване | Цвят | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | B5/B14 | 132/112/100 | Син | Чугунен |
![]() | 10 | B5/B14 | 132/112/100 | Син | Чугунен |
![]() | 15 | B5/B14 | 132/112/100 | Син | Чугунен |
![]() | 20 | B5/B14 | 132/112/100 | Син | Чугунен |
![]() | 30 | B5/B14 | 132/112/100 | Син | Чугунен |
![]() | 40 | B5/B14 | 112/100/90 | Син | Чугунен |
![]() | 50 | B5/B14 | 112/100/90 | Син | Чугунен |
![]() | 60 | B5/B14 | 112/100/90 | Син | Чугунен |
![]() | 80 | B5/B14 | 90 | Син | Чугунен |
![]() | 100 | B5/B14 | 90 | Син | Чугунен |
За да предоставим най-доброто изживяване, използваме технологии като „бисквитки“ за съхраняване и/или достъп до информация на устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни като поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Ако не се съгласите или оттеглите съгласието си, това може да повлияе негативно на определени функции и характеристики.