Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() |
MS71B | 0.37kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS71B | 0.55kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80B | 0.75kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80B | 1.1kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90S | 1.5kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90S | 1.5kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90L | 2.2kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90L | 2.2kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS100L | 3kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS112M | 4kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS132S | 5.5kW | 2925 r/min | Алуминиев |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() |
MS71B | 0.37kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80B | 0.55kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80B | 0.75kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90S | 1.1kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90L | 1.5kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS100L | 2.2kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS100L | 3kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS112M | 4kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS132M | 5.5kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
YE2 160M | 7.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 160L | 11kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 180L | 15kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 200L1 | 18.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 200L2 | 22kW | 900 r/min | Чугунен |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() | MS71B | 0.37kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.55kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS90S | 0.75kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS90L | 1.1kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 1.5kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS112M | 2.2kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS132S | 3kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS132M | 4kW | 900r/min | Алуминиев |
![]() | MS132L | 5.5kW | 900r/min | Алуминиев |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() | MS71B | 0.37kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS71B | 0.55kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.75kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 1.1kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90S | 1.5kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90L | 2.2kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 3kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS112M | 4kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132S | 5.5kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | YE2 132L | 7.5kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160M1 | 11kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160M2 | 15kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160L | 18.5kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 180M | 22kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L1 | 30kW | 2925 r/min | Чугунен |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() | MS71B | 0.37kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.55kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.75kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90S | 1.1kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90L | 1.5kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 2.2kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 3kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS112M | 4kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132S | 5.5kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() | YE2 132M | 7.5kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160M | 11kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160L | 15kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 180M | 18.5kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 180L | 22kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L | 30kW | 1400 r/min | Чугунен |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() | MS80B | 0.37kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.55kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90S | 0.75kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90L | 1.1kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 1.5kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS112M | 2.2kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132S | 3kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132M1 | 4kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132M2 | 5.5kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | YE2 160M | 7.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160L | 11kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 180L | 15kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L1 | 18.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L2 | 22kW | 900 r/min | Чугунен |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() | MS71B | 0.37kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.55kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80B | 0.75kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90S | 1.1kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90L | 1.5kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 2.2kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 3kW | 2925 r/min | Алуминиев |
![]() | MS112M | 4kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 132S1 | 5.5kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 132S2 | 7.5kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160M1 | 11kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160M2 | 15kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160L | 18.5kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 180M | 22kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L1 | 30kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L2 | 37kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 225M | 45kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 250M | 55kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 280S | 75kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 280M | 90kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315S | 110kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315M | 132kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315L1 | 160kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315L2 | 200kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 355M | 250kW | 2925 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 355L | 315kW | 2925 r/min | Чугунен |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() |
MS71B | 0.37kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80B | 0.55kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80B | 0.75kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90S | 1.1kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90L | 1.5kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS100L | 2.2kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS100L | 3kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS112M | 4kW | 1400 r/min | Алуминиев |
![]() |
YE2 132S | 5.5kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 132M | 7.5kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 160M | 11kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 160L | 15kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 180M | 18.5kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 180L | 22kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 200L | 30kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 225S | 37kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 225M | 45kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 250M | 55kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 280S | 75kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 280M | 90kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315S | 110kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315M | 132kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315L1 | 160kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315L2 | 200kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 355M | 250kW | 1400 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 355L | 315kW | 1400 r/min | Чугунен |
Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() |
MS280 | 0.37kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS80M | 0.55kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90S | 0.75kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS90L | 1.1kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS100L | 1.5kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS112M | 2.2kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS132S | 3kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
MS132M1 | 4kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() |
YE2 132M2 | 5.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 160M1 | 7.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 160L | 11kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 180L | 15kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 200L1 | 18.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 200L2 | 22kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 225M | 30kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 250M | 37kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 280S | 45kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 280M | 55kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315S | 75kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315M | 90kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315L1 | 110kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 315L2 | 132kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() |
YE2 355M1 | 160kW | 900 r/min | Чугунен |
За да предоставим най-доброто изживяване, използваме технологии като „бисквитки“ за съхраняване и/или достъп до информация на устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни като поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Ако не се съгласите или оттеглите съгласието си, това може да повлияе негативно на определени функции и характеристики.