Изображение | Тип електродвигател | Мощност - kW | Обороти rpm | Корпус |
---|---|---|---|---|
![]() | MS280 | 0.37kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS80M | 0.55kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90S | 0.75kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS90L | 1.1kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS100L | 1.5kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS112M | 2.2kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132S | 3kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | MS132M1 | 4kW | 900 r/min | Алуминиев |
![]() | YE2 132M2 | 5.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160M1 | 7.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 160L | 11kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 180L | 15kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L1 | 18.5kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 200L2 | 22kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 225M | 30kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 250M | 37kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 280S | 45kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 280M | 55kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315S | 75kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315M | 90kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315L1 | 110kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 315L2 | 132kW | 900 r/min | Чугунен |
![]() | YE2 355M1 | 160kW | 900 r/min | Чугунен |
Reviews
There are no reviews yet.